В состав входят:
- транспортный кейс
- измеритель влажности DRAMINSKI GMS
- резиновый защитный колпачок разъема mini-USB
- насадка 24 мм (а также измерительная чаша)
- торцевой гаечный ключ с трещоткой
- кабель USB для подключения к ПК
- пластмассовая щетка для очистки измерительной камеры (кисточка)
- пластмассовая щетка для очистки диска измерительной камеры (с рукояткой)
- 1 батарейка типа 6LF-22, 9 В
- руководство по эксплуатации
Технические данные |
||
| Масса прибора | 1015 г (с ручкой и батарейкой) | |
| Размер | 20,0 x 10,0 x 7,5 см (без ручки) | |
| Способ наполнения камеры | ручной, с использованием специального дозатора | |
| Объем образца | 10 мл | |
| Метод измерения влажности | метод сопротивления | |
| Питание | 1 батарейка типа 6LF-22, 9В | |
| Управление измерением | одночипный микрокомпьютер | |
| Потребление | от 10,8 мA до 33,2 мA (в зависимости от установленной интенсивности подсветки) |
|
| Время работы от батареи ок. | 53 часов при интенсивности подсветки 0% 35 часов при интенсивности подсветки 30% |
|
| Индикатор разрядки батареи | графический | |
| Дисплей | графический ЖК с подсветкой LED, диагональ 2″ | |
| Клавиатура | мембранная | |
| Разрешение измерений | 0,1°C / 0,1°F | |
| Коррекция показаний | с помощью клавиатуры – опция модификация | |
| Обновление | через USB | |
| Измерительный диапазон температуры | от –10°C до + 85°C / от 14°F до 185°F | |
| Компенсация температуры | принимается во внимание автоматически | |
| Погрешность измерения температуры | ±0,5°C / ±0,9°F | |
| Погрешность измерения влажности | ±0,5% для стандартного зерна, ±1,0 % в диапазоне до 10% влажности, ±1,2 % более 10% влажности и может увеличиваться при увеличении влажности пробы |
|
| Запись данных | внутренняя память | |
| Объем внутренней памяти | более 400 сортов в 40 языковых версиях | |
| Рекомендуемая температура работы | от 10°C до 35°C / от 50°F до 95°F | |
| Рекомендуемая температура хранения | от 5°C до 45°C / от 41°F до 113°F | |
| Дополнительные функции |
|
|





















