по ТЗ
поверки
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Отображение всех 8 товаров (приборов)Сортировка: самые недавние








Lactoscan FarmEco |
Lactoscan SP |
Lactoscan S |
Lactoscan SCC |
|
| Параметры | ||||
| Жир (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Вода (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Белок (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| СОМО (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Плотность | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Лактоза | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Точка замерзация | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Минеральные соли (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Проводимость | ✓ (доплата) | ✓ (доплата) | ||
| Кислотность (Ph) | ✓ (доплата) | ✓ (доплата) | ||
| Количество соматических клеток | ✓ | |||
| Обнаружение примесей | ||||
| Синтетическое молоко | ||||
| Немолочный жир | ||||
| Калибровки в анализаторе | ||||
| Молоко цельное | да | да | да | да |
| Сливки | да | да | да | |
| Молоко пастеризованное | да | да | да | |
| Молоко востановленное | да (доплата) | да (доплата) | да (доплата) | |
| Молоко обезжиренное (обрат) | да (доплата) | да (доплата) | да (доплата) | |
| Мороженное | да (доплата) | |||
| Дополнительно | ||||
| Внесены в Росреестр СИ | да | |||
| Поверка | да | |||
| Промывка | Автомат | Полуавтомат | ||
| Время анализа | 55 | |||
| Количество анализов в час | 35-40 | |||
| Тип анализатора | Ультразв. | Ультразв. | Ультразв. | Микроскоп. |
| Подключение к компьютеру | да | да | да | да |
| Подключение принтеру | да | да | да | да |
| Портативный (питание от 12В) | да | да | ||
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Доставляем СДЭКом и Деловыми.
Отгружаем по ценам производителя.
Подберем оборудование функционалу, под вашу задачу, ГОСТу или методу анализа