по ТЗ
поверки
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Отображение всех 20 товаров (приборов)Сортировка: самые недавние




















Wile 25 |
Wile 26 |
Wile 27 |
Wile 55 |
Wile 65 |
Wile 78 |
Wile 200 |
Wile 500 |
Wile Cotton |
Wile Coffee |
|
| Пшеница | + | + | + | + | ||||||
| Рожь | + | + | + | + | ||||||
| Ячмень | + | + | + | + | ||||||
| Овёс | + | + | + | + | ||||||
| Гречиха | + | + | + | + | ||||||
| Просо | + | + | + | + | ||||||
| Сорго | + | + | + | + | ||||||
| Кукуруза | + | + | + | + | ||||||
| Подсолнечник | + | + | + | + | ||||||
| Горох | + | + | + | + | ||||||
| Соевые бобы | + | + | + | + | ||||||
| Рапс | + | + | + | + | ||||||
| Лен | + | + | + | + | ||||||
| Горчица | + | + | + | + | ||||||
| Мука | + | + | + | |||||||
| Рис | + | + | + | + | ||||||
| Фасоль | + | |||||||||
| Клевер | + | |||||||||
| Дурум | + | |||||||||
| Овсяница | + | |||||||||
| Хлопок | + | |||||||||
| Кофе | + | + | ||||||||
| Сено | + | + | + | + | ||||||
| Силос | + | + | ||||||||
| Сенаж | + | + | ||||||||
| Солома | + | + |
Wile 25 |
Wile 26 |
Wile 27 |
Wile 55 |
Wile 65 |
Wile 78 |
Wile 200 |
Wile 500 |
Wile Cotton |
Wile Coffee |
|
| Диапазон % | 10-85 | 10-85 | 10-73 | 4-41 | 5-35 | 4-44 | 8-25 | 8-80 | 5-30 | 1-38 |
| Погрешность % | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 2 | 1 |
| Размол | + | |||||||||
| Компенсация разности температур | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Усреднение результатов | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Натура зерна | + | |||||||||
| Измерение температуры | + | + | ||||||||
| Компенсация плотности тюка | + | |||||||||
| Подключение температурного датчика | + | + |
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Доставляем СДЭКом и Деловыми.
Отгружаем по ценам производителя.
Подберем оборудование функционалу, под вашу задачу, ГОСТу или методу анализа