по ТЗ
поверки
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Отображение всех 7 товаров (приборов)Сортировка: самые недавние







TIAS AGRO |
TIAS FullCheck Plus |
TIAS SomCell |
||
| Параметры | ||||
| Жир (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ||
| Вода (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ||
| Белок (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ||
| СОМО (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ||
| Плотность | ✓ | ✓ | ||
| Лактоза | ✓ | ✓ | ||
| Точка замерзация | ✓ | ✓ | ||
| Минеральные соли (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ||
| Проводимость | ✓ (доплата) | ✓ | ||
| Кислотность (Ph) | ✓ (доплата) | ✓ | ||
| Количество соматических клеток | ✓ | |||
| Обнаружение примесей | ||||
| Калибровки в анализаторе | ||||
| Молоко цельное | да | да | да | |
| Сливки | да | да | ||
| Молоко пастеризованное | да | да | ||
| Молоко восстановленное | да (доплата) | да (доплата) | ||
| Молоко обезжиренное (обрат) | да (доплата) | да (доплата) | ||
| Мороженное | да (доплата) | |||
| Дополнительно | ||||
| Внесены в Росреестр СИ | да | |||
| Поверка | да | |||
| Промывка | Автомат | Полуавтомат | ||
| Время анализа | 55 | |||
| Количество анализов в час | 35-40 | |||
| Тип анализатора | Ультразв. | Ультразв. | Микроскоп. | |
| Подключение к компьютеру | да | да | да | |
| Подключение принтеру | да | да | да | |
| Портативный (питание от 12В) | да | |||
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Доставляем СДЭКом и Деловыми.
Отгружаем по ценам производителя.
Подберем оборудование функционалу, под вашу задачу, ГОСТу или методу анализа