по ТЗ
поверки
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Анализаторы качества молока Лактан зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 46032-10 (действителен до 10.11.2025 года).
При покупке анализатора молока Лактан, прибор поставляется поверенным ФБУ «Новосибирский ЦСМ». Межповерочный интервал составляет 1 год. По истечении срока действия поверки Вы можете обратиться в ближайший ЦСМ в вашем регионе с методикой поверки.
Гарантия: 1+1 (1 год гарантии + 1 год бесплатного сервисного обслуживания).
Отображение всех 19 товаров (приборов)Сортировка: самые недавние



















Каждый анализатор серии Лактан, имеет ряд характерных особенностей,
отвечающих потребностям различных категорий потребителей.
![]() Лактан Мини (индик.) |
![]() Лактан Мини |
![]() Лактан |
![]() Лактан Ультра |
![]() Лактан Ультра (расш.) |
![]() Лактан исп. 700 |
![]() Инфра Милк исп. ПРОФИ |
![]() Соматос Мини |
|
| Параметры | ||||||||
| Жир (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Вода (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Белок (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| СОМО (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Плотность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Лактоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Сухие вещества (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Точка замерзация | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Общий белок | ✓ | ✓ | ||||||
| Минеральные соли (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ||||||
| Калорийность | ✓ | ✓ | ||||||
| Количество соматических клеток | ✓ | |||||||
| Заводские калибровки в анализаторе | ||||||||
| Молоко цельное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Молоко обезжиренное | ✓ | ✓ | ||||||
| Сливки | ✓ | ✓ | ||||||
| Дополнительные калибровки (доплата) | ||||||||
| Молоко пастеризованное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Молоко стерилизованное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Молоко восстановленное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Молоко консервированное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Сливки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Молоко обезжиренное (обрат) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Дополнительно | ||||||||
| Внесены в госрестр | нет | да | ||||||
| Поверка | нет | да | ||||||
| Промывка | Ручная | Полуавтомат | ||||||
| Время анализа | 180 | 50 | 90 | 100 | ||||
| Подключение к компьютеру | нет | да | ||||||
| Подключение принтеру | есть (заказывается отдельно) | есть (встроенный) | ||||||
| Портативный (питание от 12В) | да | нет | да | нет | да | |||
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Доставляем СДЭКом и Деловыми.
Отгружаем по ценам производителя.
Подберем оборудование функционалу, под вашу задачу, ГОСТу или методу анализа