по ТЗ
поверки
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Сравнительная таблица анализаторов молока серии Ekomilk
Рекомендуем для предприятий
Молочные заводы | + | рекомендуем к использованию серию приборов Ekomilk Horizon, Ekomilk Bond Total, Ekomilk Spectra |
Приемные пункты | + | |
Фермерские хозяйства | +/- | рекомендуем к использованию серию приборов EKOMILK-120 |
Мобильные пункты сбора | +/- |
Серия ультразвуковых анализаторов Ekomilk имеет сертификацию Центров Метрологии более чем в 56 странах мира. Гарантия на приборы 12 месяцев.
Всего 18 товаров
Ekomilk на 6 парам. | Ekomilk на 9 парам. | Ekomilk на 11 парам. | Ekomilk Horizon | Ekomilk Bond Total | Ekomilk Scan | Ekomilk Spectra | |
Параметры | |||||||
Жир (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Вода (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Белок (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
СОМО (Массовая доля, %) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Плотность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Лактоза | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Точка замерзация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Проводимость | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (доплата) | |||
Кислотность (Ph) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (доплата) | |||
Кислотность Тернера (ОТ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (доплата) | |||
Количество соматических клеток | ✓ | ✓ | |||||
Обнаружение примесей | |||||||
Сульфат аммония | ✓ | ||||||
Мочевина | ✓ | ||||||
Меламин | ✓ | ||||||
Нитраты | ✓ | ||||||
Карбонаты | ✓ | ||||||
Синтетическое молоко | ✓ | ||||||
Немолочный жир | ✓ | ||||||
Подсластили | ✓ | ||||||
Неспецифические примеси | ✓ | ||||||
Калибровки в анализаторе | |||||||
Молоко цельное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Молоко обезжиренное | ✓ (доплата) | ||||||
Молоко консервированное | ✓ (доплата) | ||||||
Дополнительно | |||||||
Внесены в госреестр | да | нет | |||||
Поверка | да | нет | |||||
Промывка | Полуавтомат | Автомат | Полуавтомат | ||||
Время анализа | 120 | 60 | 40 | 240 | 45 | ||
Количество анализов в час | 20-25 | 40-45 | 10-12 | 10-12 | |||
Подключение к компьютеру | да | ||||||
Подключение принтеру | да (доплата) | да | да (доплата) | да | |||
Портативный (питание от 12В) | да |
Если вы столкнулись с трудностями в поиске товара,
мы проконсультируем по телефону:
+7 (473) 212-26-27
Доставляем СДЭКом и Деловыми.
Отгружаем по ценам производителя.
Подберем оборудование функционалу, под вашу задачу, ГОСТу или методу анализа